


■ 用途
◎ 用于冷、热造粒,以及高、中、低浓度复混肥的大规模生产。
■ 设备简介
◎ 该机筒体采用特殊的橡胶内衬及不锈钢压板,实现了自动除疤、脱瘤。具有成球强度高、颗粒外观质量好,耐腐蚀、耐磨损、能耗低、使用寿命长,操作维修方便等特点。
■ 主要规格和技术参数:
| 型号 | HZL1405 | HZL1606 | HZL1806 | HZL2007 | HZL2208 | HZL2408 | HZL2610 | HZL2811 | HZL3012 | |
| 规格(筒径×筒长)(m) | Φ1.4×5 | Φ1.6×6 | Φ1.8×6 | Φ2.0×7 | Φ2.2×8 | Φ2.4×8 | Φ2.6×10 | Φ2.8×11 | Φ3.0×12 | |
| 生产能力 (t/h) | 3-4 | 5-8 | 8-12 | 12-15 | 15-18 | 20-26 | 26-30 | 30-35 | 40-50 | |
| 转速 (r/min) | 13.2 | 11.9 | 11.3 | 10.2 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | |
| 倾角 | 2-2.5 | |||||||||
| 成球率 (%) | 60-80 | |||||||||
| 配用电机 | 型号 | Y160M-4 | Y160L-6 | Y200L1-6 | Y200L2-6 | Y250M-6 | Y280M-6 | Y315S-6 | Y315M-6 | Y315L2-6 | 
| 功率 (kw) | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 | |
| 外形尺寸 (长L.×宽W.×高H.) (mm) | 5320×2820 ×2300  | 7200×2315 ×2520  | 7350×2900 ×3160  | 8730×3040 ×3515  | 9800×3280 ×3610  | 9800×3300 ×3780  | 12000×3350 ×3920  | 12850×3560 ×4800  | 14500×4900 ×5150  | |
转鼓造粒机HZL1405-HZL3012
转鼓造粒机HZL1405-HZL3012  2018-6-5 本文被阅读 5593 次
| 上一条:盘式造粒机HCL22-HCL60 | 下一条:针状肥挤压机 | 









